CHAMPIONNAT MOTO UFOLEP LOZERE 2009
LES RESULTATS
Pour etre classé , il faut avoir participé a au moins 4 epreuves sur 7 , pour ceux ayant fait toutes les courses , une course"Joker" est enlevée .
VAINQUEUR SCRATCH 2009
Florian SAVAJOLS
| Scratch | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | PILOTE | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | SAVAJOLS Florian | 2 | 66 | 99 | | 7 | 15 | 98 |
| 2 | ALLAUX Christophe | 2 | 22 | 104 | | 7 | 17 | 93 |
| 3 | MALIGES Gaëtan | 2 | 96 | 90 | | 7 | 19 | 89 |
| 4 | BOUQUET Florian | 3 | 38 | 84 | | 7 | 27 | 78 |
| 5 | BONNET Martin | 3 | 76 | 54 | | 4 | 76 | 54 |
| 6 | MAURIN Cyril | 3 | 47 | 52 | | 6 | 47 | 52 |
| 7 | FOURNIER Cyril | 3 | 89 | 48 | | 7 | 68 | 44 |
| 8 | OSTY Florian | 2 | 25 | 39 | | 4 | 25 | 39 |
| 9 | FAGES Tony | 1 | 152 | 38 | | 7 | 78 | 37 |
| 10 | VIGAND Jean Michel | 4 | 47 | 37 | | 5 | 47 | 37 |
| 11 | MIZOULE Nicolas | 3 | 50 | 35 | | 5 | 50 | 35 |
| 12 | PIGNOL Mathieu | 1 | 68 | 33 | | 5 | 68 | 33 |
| 13 | JEANJEAN Gaël | 1 | 144 | 33 | | 7 | 92 | 32 |
| 14 | CHABANON Fabien | 3 | 113 | 32 | | 6 | 113 | 32 |
| 15 | TRANCHARD Romain | 1 | 161 | 28 | | 7 | 108 | 27 |
CATEGORIE 1
125 2 Tps et 250 4 Tps
| Categorie 1 | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | FAGES Tony | 1 | 53 | 89 | | 7 | 21 | 87 |
| 2 | PIGNOL Mathieu | 1 | 21 | 79 | | 5 | 21 | 79 |
| 3 | JEANJEAN Gaël | 1 | 53 | 76 | | 7 | 33 | 72 |
| 4 | TRANCHARD Romain | 1 | 56 | 67 | | 7 | 35 | 63 |
CATEGORIE 2
250 2 Tps et 450 4 Tps
| | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | Categorie 2 | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | SAVAJOLS Florian | 2 | 26 | 114 | | 7 | 10 | 109 |
| 2 | ALLAUX Christophe | 2 | 14 | 121 | | 7 | 11 | 106 |
| 3 | MALIGES Gaëtan | 2 | 29 | 109 | | 7 | 12 | 104 |
| 4 | SOUCHON Julien | 2 | 33 | 64 | | 6 | 33 | 64 |
CATEGORIE 3
+ de 250 2 Tps et + de 450 4 Tps
| | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | Categorie 3 | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | BOUQUET Florian | 3 | 16 | 117 | | 7 | 12 | 104 |
| 2 | MAURIN Cyril | 3 | 23 | 81 | | 6 | 23 | 81 |
| 3 | FOURNIER Cyril | 3 | 33 | 88 | | 7 | 26 | 79 |
| 4 | CHABANON Fabien | 3 | 33 | 64 | | 6 | 33 | 64 |
FEMININES
| Féminines | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | TICHET Samantha | 5 | 7 | 140 | | 7 | 6 | 120 |
| 2 | SAVAJOLS Aurélie | 5 | 18 | 90 | | 6 | 18 | 90 |
| 3 | BOUCARDEY Marie | 5 | 13 | 79 | | 5 | 13 | 79 |
VETERANS
| Veterans | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | PILOTE | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | VIGAND Jean Michel | 4 | 5 | 100 | | 5 | 5 | 100 |
| 2 | NURIT Patrick | 4 | 20 | 108 | | 7 | 15 | 97 |
| 3 | VEYRUNES Eric | 4 | 13 | 79 | | 5 | 13 | 79 |
| 4 | MIAZGOWSKI Gilles | 4 | 20 | 70 | | 5 | 20 | 70 |
"MOTOS ANCIENNES"
| Motos anciennes | | TOTAUX | | GENERAL |
| CLT | | CAT | CLT | Points | | Nb | CLT | Points |
| 1 | BARDOT Alain | 6 | 8 | 114 | | 6 | 8 | 114 |
| 2 | LYON Jean-Louis | 6 | 13 | 101 | | 6 | 13 | 101 |
| 3 | SOULOUMIAC Nicolas | 6 | 11 | 63 | | 4 | 11 | 63 |
LES JEUNES
80 cc
| | | TOTAUX | | |
| CLT | PILOTE | CAT | CLT | Points | | Nb |
| 1 | MAMET Alexis | 80 | 20 | 112 | | 7 |
| 2 | TRIPICCHIO Arnaud | 80 | 23 | 103 | | 7 |
| 3 | LACABANE Jérémy | 80 | 36 | 88 | | 7 |
| 4 | GONZALEZ Yoan | 80 | 34 | 84 | | 7 |
| 5 | MALZAC Enguerrand | 80 | 32 | 76 | | 6 |
| 6 | VEYRUNES Simon | 80 | 51 | 64 | | 7 |
| 7 | FAVIER Bastien | 80 | 46 | 40 | | 5 |
| 8 | CLAVEL Vincent | 80 | 44 | 39 | | 5 |
| 9 | VARLET Dorian | 80 | 49 | 37 | | 5 |
| 10 | CORRIGER Romain | 80 | 31 | 35 | | 4 |
| 11 | SERRE Alexandre | 80 | 49 | 24 | | 4 |
125 cc
| | | TOTAUX | | |
| CLT | PILOTE | CAT | CLT | Points | | Nb |
| 1 | MALIGES Luc | 125 | 7 | 117 | | 6 |
| 2 | SALTEL Julien | 125 | 15 | 96 | | 6 |
| 3 | ARNAL Nicolas | 125 | 27 | 94 | | 7 |
| 4 | REVERSAT Tom | 125 | 10 | 65 | | 4 |
| 5 | BUFFIERE Simon | 125 | 44 | 57 | | 6 |
| 6 | RAYMOND Quentin | 125 | 40 | 56 | | 6 |
| 7 | VIELZEUF Jérémy | 125 | 37 | 45 | | 5 |
| 8 | RAMAUGE Jean-Michel | 125 | 40 | 43 | | 5 |
| 9 | VIEILLEDENT William | 125 | 22 | 43 | | 4 |
| 10 | VEYRUNES Rémi | 125 | 44 | 38 | | 5 |
| 11 | ORLHAC Marion | 125 | 38 | 29 | | 4 |
A bientot pour la trés officielle remise des prix du CHAMPIONNAT de LOZERE UFOLEP 2009 , date et lieu a definir .