LES PODIUMS 50 / 75 cc

| 50-75 | | | | | |
| 1 | 10 | MAGNI Sebastiano | 50-75 | 00:16:42,196 | |
| 2 | 4 | THERIC Daniel | 50-75 | 00:16:48,865 | 00:00:06,669 |
| 3 | 16 | DOUMEN Pascal | 50-75 | 00:17:03,115 | 00:00:20,919 |
| 4 | 11 | THEIL Philippe | 50-75 | 00:17:14,454 | 00:00:32,258 |
| 5 | 12 | DE MARCO Philippe | 50-75 | 00:18:06,663 | 00:01:24,467 |
| 6 | 8 | ROCCHIA Hervé | 50-75 | 00:18:10,271 | 00:01:28,075 |
| 7 | 5 | BOCCACCIO Bruno | 50-75 | 00:18:11,860 | 00:01:29,664 |
| 8 | 2 | ALCARAZ Marc | 50-75 | 00:19:30,076 | 00:02:47,880 |
C1A
125cc 1976 et avant

| C1A | | | | | | |
| 1 | 33 | GOUJAT Gérard | C1A | 00:17:04,053 | | |
| 2 | 57 | BOISSONNADE Alain | C1A | 00:17:07,531 | 00:00:03,478 | |
| 3 | 31 | OZIOL Jean Marc | C1A | 00:18:03,756 | 00:00:59,703 | |
| 4 | 68 | ROUET Pierre Henri | C1A | 00:19:25,566 | 00:02:21,513 | |
| 5 | 22 | JEGAT Jean Lo | C1A | 00:19:59,559 | 00:02:55,506 | |
| 6 | 32 | CASTES Jean-Claude | C1A | 00:21:39,056 | 00:04:35,003 | |
| 7 | 64 | BARDOT Alain | C1A | 00:24:11,880 | 00:07:07,827 | 00:01:00,000 |
C2A
125cc de 1977 a 1979

| C2A | | | | | |
| 1 | 91 | PECHAUD Bruno | C2A | 00:15:27,831 | |
| 2 | 100 | TILIERE Patrick | C2A | 00:15:56,701 | 00:00:28,870 |
| 3 | 105 | CAYRAC Bruno | C2A | 00:16:09,075 | 00:00:41,244 |
| 4 | 94 | GAUBERT Arnaud | C2A | 00:16:17,646 | 00:00:49,815 |
| 5 | 111 | PELLEGRY Laurent | C2A | 00:16:55,416 | 00:01:27,585 |
| 6 | 107 | FABIE Richard | C2A | 00:17:00,259 | 00:01:32,428 |
| 7 | 102 | MOLINES Jean Marc | C2A | 00:17:50,910 | 00:02:23,079 |
| 8 | 97 | DARRAS Chris | C2A | 00:18:16,332 | 00:02:48,501 |
| 9 | 106 | CAYRAC Amandine | C2A | 00:19:09,529 | 00:03:41,698 |
C1B
+ de 125cc 1976 et avant

| C1B | | | | | | |
| 1 | 65 | PATISSON Julien | C1B | 00:15:18,149 | | |
| 2 | 71 | HUGUET Jean Marie | C1B | 00:15:35,664 | 00:00:17,515 | |
| 3 | 60 | PREAUCHAT Jean Michel | C1B | 00:15:41,701 | 00:00:23,552 | |
| 4 | 62 | POIDEBARD Alain | C1B | 00:16:15,896 | 00:00:57,747 | |
| 5 | 63 | DE VINCK Laurent | C1B | 00:16:33,715 | 00:01:15,566 | |
| 6 | 30 | LEPEULE Patrick | C1B | 00:16:39,037 | 00:01:20,888 | |
| 7 | 61 | TRESPEUCH Philippe | C1B | 00:16:46,195 | 00:01:28,046 | |
| 8 | 66 | CLEQUIN Michel | C1B | 00:16:46,556 | 00:01:28,407 | |
| 9 | 36 | N'GUYEN Yan | C1B | 00:16:48,334 | 00:01:30,185 | |
| 10 | 53 | SIRET Bruno | C1B | 00:17:00,314 | 00:01:42,165 | |
| 11 | 52 | LEHODEY Bruno | C1B | 00:17:12,284 | 00:01:54,135 | |
| 12 | 51 | ALIBERT Guy | C1B | 00:17:14,104 | 00:01:55,955 | |
| 13 | 27 | SALVI Philippe | C1B | 00:17:32,111 | 00:02:13,962 | |
| 14 | 59 | BLIN Franck | C1B | 00:17:41,989 | 00:02:23,840 | |
| 15 | 41 | MONGENOT Jean-Paul | C1B | 00:17:46,192 | 00:02:28,043 | |
| 16 | 47 | BARTH Eric | C1B | 00:17:54,707 | 00:02:36,558 | |
| 17 | 25 | EPAILLY Hugues | C1B | 00:18:05,650 | 00:02:47,501 | |
| 18 | 58 | NURIT Jean-Pierre | C1B | 00:18:06,349 | 00:02:48,200 | |
| 19 | 42 | LEMOINE Jean François | C1B | 00:18:10,293 | 00:02:52,144 | |
| 20 | 35 | MASSOUTIER Patrick | C1B | 00:18:15,480 | 00:02:57,331 | |
| 21 | 54 | PAULET Pascal | C1B | 00:18:35,018 | 00:03:16,869 | 00:01:00,000 |
| 22 | 40 | ROGLIANO Olivier | C1B | 00:18:59,835 | 00:03:41,686 | |
| 23 | 38 | TOUTAIN Gilbert | C1B | 00:19:04,231 | 00:03:46,082 | |
| 24 | 28 | NOIRET Laurent | C1B | 00:19:23,736 | 00:04:05,587 | 00:01:00,000 |
| 25 | 114 | DONNAT Jean-Marc | C1B | 00:19:33,687 | 00:04:15,538 | |
| 26 | 74 | PELLERIN François | C1B | 00:19:40,221 | 00:04:22,072 | |
| 27 | 50 | GASNIER Gilles | C1B | 00:19:53,741 | 00:04:35,592 | 00:01:00,000 |
| 28 | 26 | PALACIO Jean Philippe | C1B | 00:21:34,414 | 00:06:16,265 | 00:01:00,000 |
| 29 | 43 | CRUVEILLER Jérôme | C1B | 00:23:59,092 | 00:08:40,943 |
|
C2B
+ de 125cc de 1977 a 1979
Yves LINARD "LINARDOS"
| C2B | | | | | |
| 1 | 88 | LINARD Yves | C2B | 00:15:22,416 | |
| 2 | 87 | BAUMONT Fabrice | C2B | 00:15:25,085 | 00:00:02,669 |
| 3 | 76 | MOUREAUX Yves | C2B | 00:15:25,600 | 00:00:03,184 |
| 4 | 103 | BOUVIER Marc | C2B | 00:15:32,397 | 00:00:09,981 |
| 5 | 124 | MARTY Bernard | C2B | 00:15:55,945 | 00:00:33,529 |
| 6 | 110 | DE GROLEE François | C2B | 00:16:19,671 | 00:00:57,255 |
| 7 | 120 | CHASTELAN Jean Marie | C2B | 00:16:19,859 | 00:00:57,443 |
| 8 | 96 | LLORET Jean Pierre | C2B | 00:16:23,355 | 00:01:00,939 |
| 9 | 78 | FONTAINE Marc | C2B | 00:16:53,434 | 00:01:31,018 |
| 10 | 117 | BUDIN Marc | C2B | 00:16:55,812 | 00:01:33,396 |
| 11 | 98 | SCHWANDER Guillaume | C2B | 00:16:57,937 | 00:01:35,521 |
| 12 | 119 | ROSSELLO Jacques | C2B | 00:16:58,784 | 00:01:36,368 |
| 13 | 72 | FLEURENCE Jean Louis | C2B | 00:17:06,321 | 00:01:43,905 |
| 14 | 82 | DURAND Patrick | C2B | 00:17:10,060 | 00:01:47,644 |
| 15 | 112 | GUITARD Fabrice | C2B | 00:17:23,878 | 00:02:01,462 |
| 16 | 121 | MATTEUDI Hugues | C2B | 00:17:43,823 | 00:02:21,407 |
| 17 | 86 | MICHALET Serge | C2B | 00:18:00,839 | 00:02:38,423 |
LA PLUS VIEILLE MOTO
KTM 150 MUSTANG 1959
Pilote THIERRY HONNART
PIERROT est tout ebahi devant une telle rareté



A suivre HISTORIQUE FLORAC 2009
La Course