De la moto , du tout-terrain , du vintage , des copains , de la passion .
Mister HUSQVARNAPIECES HUSQVARNA 430 WR 1982
Photo Julian SUAU
Classement de l'épreuve
Clt N° Nom prénom Cat Temps Ecart Moto Année
1 405 OLIVIER Frederic C4 00:19:49.796 HUSQVARNA 240 WR 1984
2 505 PATISSON Julien C5 00:19:59.720 00:00:09.924 HONDA 350 XR 1983
3 304 COMBETTES Elian C3 00:20:09.212 00:00:19.416 SWM 125 TF1 1981
4 200 CHARBONNEL Laurent C2 00:20:11.848 00:00:22.052 HUSQVARNA 390 1978
5 409 BRENIER Nicolas C4 00:20:21.191 00:00:31.395 HUSQVARNA 400 WRLC 1984
6 9 BORSOTTO François PF 00:20:23.257 00:00:33.461 ANCILLOTTI 80 1983
7 222 BAUMONT Fabrice C2 00:20:27.185 00:00:37.389 SUZUKI 175 PE 1978
8 407 RAYNAUD Franck C4 00:20:42.799 00:00:53.003 HUSQVARNA 240 WR 1984
9 506 GEORGET Patrick C5 00:20:46.743 00:00:56.947 ?HONDA 350 IMF 1978
10 418 IATROPOULOS Eric C4 00:20:55.403 00:01:05.607 YAMAHA 250 IT 1983
11 217 ASSIER Denis C2 00:21:10.527 00:01:20.731 YAMAHA 125 DTMX 1978
12 416 MONTEVERDI Olivier C4 00:21:19.099 00:01:29.303 SUZUKI 175 PE 1983
13 205 DOUMEN Pascal C2 00:21:19.721 00:01:29.925 SWM 370 GS 1979
14 415 MARTEL Jérôme C4 00:21:28.078 00:01:38.282 SUZUKI 175 PE 1983
15 414 LINARD Yves C4 00:21:50.581 00:02:00.785 KAWASAKI 175 KDX 1981
16 212 PECHAUD Bruno C2 00:21:52.794 00:02:02.998 YAMAHA 125 YZMX
17 302 ROLAND Hervé C3 00:21:55.867 00:02:06.071 FANTIC 125 FM 1981
18 7 CECCONI Philippe PF 00:22:14.443 00:02:24.647 FANTIC 80 RC 1984
19 213 JACOB Eric C2 00:22:19.284 00:02:29.488 YAMAHA 125 2A8 1979
20 313 HIGONEC Jean-François C3 00:22:20.490 00:02:30.694 KTM 125 GS 1981
21 114 PREAUCHAT J-Michel C1 00:22:20.919 00:02:31.123 MAICO 400 GS 1976
22 401 ZAMBONI Michel C4 00:22:24.901 00:02:35.105 HUSQVARNA 430 WR 1983
23 509 ?GUENOT ?Pascal C5 00:22:25.807 00:02:36.011 HONDA 500 XRHVA 1983
24 219 ASCOLLETI Christian C2 00:22:28.533 00:02:38.737 YAMAHA 125 DTMX 1977
25 309 DE GROLEE François C3 00:22:32.779 00:02:42.983 SWM 240 RSGS 1982
26 204 GUITARD Fabrice C2 00:22:36.426 00:02:46.630 CAN-AM 370 1979
27 214 PELLEGRY Laurent C2 00:22:38.043 00:02:48.247 YAMAHA 125 YZMX 1979
28 10 GARCIA François PF 00:22:39.942 00:02:50.146 APRILLIA 80 1983
29 8 CROS Hugues PF 00:22:47.639 00:02:57.843 HONDA 80 CR 1985
30 111 MARTINS-BALTAR Bruno C1 00:22:53.632 00:03:03.836 OSSA 250 Phantom 1976
31 322 BARDOT Alain C3 00:22:54.325 00:03:04.529 HUSQVARNA 430 1982
32 332 BELLELLE Jean-Luc C3 00:22:54.923 00:03:05.127 SWM 440 GS 1982
33 300 ANDREANI Jean-Robert C3 00:23:00.985 00:03:11.189 FANTIC 125 RC 1981
34 131 POIDEBARD Alain C1 00:23:17.348 00:03:27.552 OSSA 250 Desert 1976
35 320 CHARTRAIN Jacques C3 00:23:20.329 00:03:30.533 HUSQVARNA 240 1982
36 201 LISBONNE Eric C2 00:23:23.481 00:03:33.685 HUSQVARNA 390 1978
37 406 LANGLOIS J-Pierre C4 00:23:41.896 00:03:52.100 HUSQVARNA 240 WR 1983
38 126 GARIN Philippe C1 00:23:47.334 00:03:57.538 FANTIC125 TX 151 1976
39 303 THEIL Philippe C3 00:23:52.705 00:04:02.909 SWM 125 TF3 1981
40 314 JEANDEL ? Gil ? C3 00:23:57.865 00:04:08.069 KTM 240 GS 1981
41 510 ?BADENES ?Eric C5 00:23:59.553 00:04:09.757 ?HUSQVARNA 510 TE 1985
42 124 HONNART Thierry C1 00:24:02.040 00:04:12.244 KTM 125 GS 1973
43 203 FIGUREAU Jean-Louis C2 00:24:05.611 00:04:15.815 CAN-AM 360 1979
44 507 VIOT Patrick C5 00:24:10.788 00:04:20.992 BARIGO 500 HB
45 503 MARTINOT Alain C5 00:24:24.283 00:04:34.487 HONDA 250 XR 1979
46 227 BOURGEOIS René C2 00:24:33.069 00:04:43.273 JAWA 250 1979
47 218 CAYRAC Bruno C2 00:24:42.177 00:04:52.381 YAMAHA 125 DTMX
48 229 BOURGEOIS Remi C2 00:24:58.124 00:05:08.328 KTM 240 GS 1978
49 331 BARTHET Xavier C3 00:25:15.680 00:05:25.884 YAMAHA 125 DTMX 1980
50 404 PAYS Pascal C4 00:25:33.581 00:05:43.785 HUSQVARNA 240 WR 1984
51 122 GREPPI Gilberto C1 00:25:39.673 00:05:49.877 HUSQVARNA 250 WR 1976
52 2 BOCACCIO Bruno PF 00:25:41.490 00:05:51.694 FANTIC 75 RC 1980
53 329 MEUNIER Albert C3 00:25:50.005 00:06:00.209 SUZUKI 175 PE 1982
54 112 NURIT Jean-Pierre C1 00:25:56.428 00:06:06.632 OSSA 250 DESERT 1976
55 226 FONTAINE Marc C2 00:26:03.768 00:06:13.972 VILLA 350 Six Days 1977
56 502 CAZENAVE Daniel C5 00:26:38.567 00:06:48.771 HONDA 200 XR 1983
57 330 HENON Eric C3 00:27:24.973 00:07:35.177 SUZUKI 175 PE 1980
58 323 DUBOSQ Jean-Luc C3 00:27:30.692 00:07:40.896 HUSQVARNA 430 1982
59 514 BLANC-TAILLEUR Philippe C5 00:27:51.932 00:08:02.136 BMW 800 ISDT 1979
60 3 TALANDIER Serge PF 00:28:03.409 00:08:13.613 FANTIC 80 RSX 1984
61 216 HENRY Michel C2 00:28:09.068 00:08:19.272 YAMAHA 125 DTMX 1979
62 228 MAIARELLI Thierry C2 00:28:20.644 00:08:30.848 BPS 240 1978 00:01:00.000
63 1 BOCACCIO Maximilien PF 00:28:54.637 00:09:04.841 FANTIC 50 RC 1979
64 119 GOUJAT Gerard C1 00:29:13.738 00:09:23.942 MONARK 125 ISDT 1974
65 101 DAUDE Gille C1 00:30:42.098 00:10:52.302 BP 125 ELAN 1974
66 400 COSSARD Frederic C4 00:30:45.373 00:10:55.577 HUSQVARNA 500 WR 1983
67 312 DURAND Dominique C3 00:32:19.491 00:12:29.695 KTM 125 RVGS 1980 00:07:00.000
68 215 HENRY Florian C2 00:35:23.157 00:15:33.361 YAMAHA 125 DTMX 1977 00:09:00.000
69 207 ARNAL Philippe C2 00:42:09.750 00:22:19.954 SWM 125 RSGS 1979 00:19:00.000
70 130 PAULET Pascal C1 00:49:39.850 00:29:50.054 BPS 125 Super Elan 1975 00:19:00.000
Fred COSSARD a l'attaque HUSQVARNA 500 Wr 1982
Photo Julian SUAU
Phil BLANC-TAILLEUR BMW 800 Usine Replica 1979
Alain BARDOT HUSQVARNA 430 WR 1982
Photo Julian SUAU
Richard LOREGO HUSQVARNA 125 WR 1982
Photo Julian SUAU
Alain BARDOT HUSQVARNA 430 WR 1982
Photo Julian SUAU